私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢA。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
小論文 | (100) | |||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | *(100) -(200) |
|||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢA。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
小論文 | (200) | |||||||||||||||||
書類審査 | (200) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
実技 | 300 | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢA。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (200) | |||||
実技 | (200) | |||||
備考 | 小論:論文。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (200) | |||||
実技 | (200) | |||||
備考 | 小論:論文。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(4教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、外語+1科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (200) | |||||
実技 | (200) | |||||
備考 | 実技前期利用。 小論:論文。 |
|||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | *(100) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用、3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | *(100) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用、3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数ⅠⅡⅢA、又は数ⅠⅡABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||
小論文 | *(100) | |||||||||||||||||
書類審査 | *(100) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用、3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (200) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | (200) | |||||||||||||||||
備考 | 前期指定科目利用。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 200 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期指定科目利用。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢA。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (200) | |||||
書類審査 | (200) | |||||
備考 | 前期指定科目利用。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢA。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
小論文 | (100) | |||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | *(100) -(200) |
|||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢA。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
小論文 | (200) | |||||||||||||||||
書類審査 | (200) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
実技 | 300 | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢA。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (200) | |||||
実技 | (200) | |||||
備考 | 小論:論文。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (200) | |||||
実技 | (200) | |||||
備考 | 小論:論文。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(4教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、外語+1科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (200) | |||||
実技 | (200) | |||||
備考 | 実技前期利用。 小論:論文。 |
|||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) |
|
||||||||||||||||
書類審査 | *(100) | |||||||||||||||||
備考 | 前期3科目利用、3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(1600)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS188、CBT420)、GTEC(850)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。 国語:現古。 書類:(外部試験結果を証明できるもの)。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
